Date	Price
2.1.2018	1839.22
3.1.2018	1840.82
4.1.2018	1844.2
5.1.2018	1849.71
8.1.2018	1861.57
9.1.2018	1859.99
10.1.2018	1857.69
11.1.2018	1858.08
12.1.2018	1871.58
15.1.2018	1870.76
16.1.2018	1879.6
17.1.2018	1876.37
18.1.2018	1873.87
19.1.2018	1873.74
22.1.2018	1869.57
23.1.2018	1867.09
24.1.2018	1871.98
25.1.2018	1867.09
26.1.2018	1868.39
29.1.2018	1870.45
30.1.2018	1874.08
31.1.2018	1884.79
1.2.2018	1875.91
2.2.2018	1877.7
5.2.2018	1886.91
6.2.2018	1842.79
7.2.2018	1876.67
8.2.2018	1872.34
9.2.2018	1864.48
12.2.2018	1868.5
13.2.2018	1863.89
14.2.2018	1851.09
15.2.2018	1853.53
16.2.2018	1855.51
19.2.2018	1854.1
20.2.2018	1855.43
21.2.2018	1826.46
22.2.2018	1823.49
23.2.2018	1823.61
26.2.2018	1828.95
27.2.2018	1821.82
28.2.2018	1839.46
1.3.2018	1845.33
2.3.2018	1850.05
5.3.2018	1850.65
6.3.2018	1846.35
7.3.2018	1851.65
8.3.2018	1852.99
9.3.2018	1857.7
12.3.2018	1844.9
13.3.2018	1849.65
14.3.2018	1850.38
15.3.2018	1843.4
16.3.2018	1843.11
19.3.2018	1847.61
20.3.2018	1843.37
21.3.2018	1839.08
22.3.2018	1841.39
23.3.2018	1829.21
26.3.2018	1817.36
27.3.2018	1826.92
28.3.2018	1813.98
29.3.2018	1804.97
3.4.2018	1798.11
4.4.2018	1804.8
5.4.2018	1806.05
6.4.2018	1801.44
9.4.2018	1807.44
10.4.2018	1811.97
11.4.2018	1805.03
12.4.2018	1788.64
13.4.2018	1782.45
16.4.2018	1772.09
17.4.2018	1773.75
18.4.2018	1788.46
19.4.2018	1793.83
20.4.2018	1788.72
23.4.2018	1781.25
24.4.2018	1788.71
25.4.2018	1785.79
26.4.2018	1793.15
27.4.2018	1796.21
30.4.2018	1809.6
2.5.2018	1828.32
3.5.2018	1840.08
4.5.2018	1837.72
7.5.2018	1830.57
8.5.2018	1824.75
9.5.2018	1821.36
10.5.2018	1831.08
11.5.2018	1845.24
14.5.2018	1843.09
15.5.2018	1846.43
16.5.2018	1844.19
17.5.2018	1845.7
18.5.2018	1855.19
21.5.2018	1849.34
22.5.2018	1859.77
23.5.2018	1851.38
24.5.2018	1848.73
25.5.2018	1860.12
28.5.2018	1855.58
29.5.2018	1850.63
30.5.2018	1854.02
1.6.2018	1846.38
4.6.2018	1838.84
5.6.2018	1842.85
6.6.2018	1829.77
7.6.2018	1830.83
8.6.2018	1831.45
11.6.2018	1827.25
12.6.2018	1824.88
13.6.2018	1821.17
14.6.2018	1825.51
15.6.2018	1821.36
18.6.2018	1815.75
19.6.2018	1820.61
20.6.2018	1831.82
21.6.2018	1838.51
26.6.2018	1814.03
27.6.2018	1812.65
28.6.2018	1811.13
29.6.2018	1816.49
2.7.2018	1804.67
3.7.2018	1800.96
4.7.2018	1796.3
5.7.2018	1799.8
6.7.2018	1803.6
9.7.2018	1799.9
10.7.2018	1812.33
11.7.2018	1809.68
12.7.2018	1807.51
13.7.2018	1807.75
16.7.2018	1802.96
17.7.2018	1791.63
18.7.2018	1795.49
19.7.2018	1795.18
20.7.2018	1791.5
23.7.2018	1810.7
24.7.2018	1824.16
25.7.2018	1821.56
26.7.2018	1832.81
27.7.2018	1833.64
30.7.2018	1836.15
31.7.2018	1820.01
1.8.2018	1811.04
2.8.2018	1818.34
3.8.2018	1822.78
6.8.2018	1827.88
7.8.2018	1838.02
8.8.2018	1838.74
9.8.2018	1841.8
10.8.2018	1836.52
13.8.2018	1830.85
14.8.2018	1820.03
16.8.2018	1820.63
17.8.2018	1818.15
20.8.2018	1822.6
21.8.2018	1831.05
22.8.2018	1826.29
23.8.2018	1820.43
24.8.2018	1820.55
27.8.2018	1820.96
28.8.2018	1820.83
29.8.2018	1824.65
30.8.2018	1822.76
31.8.2018	1822.24
3.9.2018	1821.18
4.9.2018	1818.64
5.9.2018	1817.7
6.9.2018	1809.15
7.9.2018	1806.53
10.9.2018	1797.95
11.9.2018	1796.58
12.9.2018	1810.86
13.9.2018	1798.8
14.9.2018	1793.99
17.9.2018	1792.47
18.9.2018	1800.34
19.9.2018	1806.23
20.9.2018	1804.74
21.9.2018	1803.76
24.9.2018	1810.29
25.9.2018	1797.04
26.9.2018	1790.04
27.9.2018	1787.43
28.9.2018	1782.15
1.10.2018	1781.36
2.10.2018	1782.8
3.10.2018	1780.89
4.10.2018	1774.77
5.10.2018	1766.69
9.10.2018	1775.19
10.10.2018	1770.15
11.10.2018	1754.55
12.10.2018	1772.68
15.10.2018	1779.92
16.10.2018	1776.55
17.10.2018	1778.05
18.10.2018	1776.23
19.10.2018	1774.64
22.10.2018	1787.16
23.10.2018	1785.9
24.10.2018	1782.68
25.10.2018	1788.18
26.10.2018	1798
29.10.2018	1789.42
30.10.2018	1789.68
31.10.2018	1779.13
2.11.2018	1769.8
5.11.2018	1771.45
6.11.2018	1776.39
7.11.2018	1783.95
8.11.2018	1785.7
9.11.2018	1786.19
12.11.2018	1767.66
13.11.2018	1760.6
14.11.2018	1748.59
15.11.2018	1749.13
16.11.2018	1756.44
19.11.2018	1747.23
20.11.2018	1734.14
21.11.2018	1733.14
22.11.2018	1722.34
23.11.2018	1729.34
26.11.2018	1736.35
27.11.2018	1724.79
28.11.2018	1725.84
29.11.2018	1730.33
30.11.2018	1729.38
3.12.2018	1732.12
4.12.2018	1736.83
5.12.2018	1741.04
6.12.2018	1712.69
7.12.2018	1714.89
10.12.2018	1705.2
11.12.2018	1708.83
12.12.2018	1716.49
13.12.2018	1733.02
14.12.2018	1734
17.12.2018	1744.58
18.12.2018	1747.42
19.12.2018	1740.96
20.12.2018	1729.87
21.12.2018	1727.53
27.12.2018	1737.37
28.12.2018	1748.81
2.1.2019	1729.39
3.1.2019	1729.91
4.1.2019	1729.79
7.1.2019	1726.78
8.1.2019	1732.66
9.1.2019	1741.36
10.1.2019	1740.16
11.1.2019	1734.51
14.1.2019	1734.34
15.1.2019	1747.6
16.1.2019	1752.38
17.1.2019	1756.57
18.1.2019	1759.33
21.1.2019	1761.88
22.1.2019	1761.51
23.1.2019	1755.51
24.1.2019	1757.13
25.1.2019	1762.22
28.1.2019	1760.28
29.1.2019	1758.02
30.1.2019	1762.17
31.1.2019	1761.79
1.2.2019	1760.03
4.2.2019	1761.03
5.2.2019	1769.76
6.2.2019	1766.1
7.2.2019	1767.69
8.2.2019	1756.88
11.2.2019	1750.2
12.2.2019	1750
13.2.2019	1755.28
14.2.2019	1751.4
15.2.2019	1769.31
18.2.2019	1773.77
19.2.2019	1767.47
20.2.2019	1769.15
21.2.2019	1772.63
22.2.2019	1776.3
25.2.2019	1781.52
26.2.2019	1782.77
27.2.2019	1780.86
28.2.2019	1798.98
1.3.2019	1792.79
4.3.2019	1764.41
5.3.2019	1767.18
6.3.2019	1766.7
7.3.2019	1767.53
8.3.2019	1762.92
11.3.2019	1763.53
12.3.2019	1766.2
13.3.2019	1767.34
14.3.2019	1770.01
15.3.2019	1769.5
18.3.2019	1774.12
19.3.2019	1777.03
20.3.2019	1787.48
21.3.2019	1783.77
22.3.2019	1801.45
25.3.2019	1793.3
26.3.2019	1791.68
27.3.2019	1790.15
28.3.2019	1792.71
29.3.2019	1797.81
1.4.2019	1789.26
2.4.2019	1789.28
3.4.2019	1793.71
4.4.2019	1795.46
5.4.2019	1792.29
8.4.2019	1793.55
9.4.2019	1796.87
10.4.2019	1805.33
11.4.2019	1808.53
12.4.2019	1806.5
15.4.2019	1817.12
16.4.2019	1806.24
17.4.2019	1810.24
18.4.2019	1818.63
23.4.2019	1826.5
24.4.2019	1811.88
25.4.2019	1814.58
26.4.2019	1819.86
29.4.2019	1828.51
30.4.2019	1837.98
2.5.2019	1840.87
3.5.2019	1843.5
6.5.2019	1827.45
7.5.2019	1838.28
8.5.2019	1839.23
9.5.2019	1842.68
10.5.2019	1840.78
13.5.2019	1840.47
14.5.2019	1840.89
15.5.2019	1837.12
16.5.2019	1850.45
17.5.2019	1864.51
20.5.2019	1853.43
21.5.2019	1858.22
22.5.2019	1861
23.5.2019	1863.84
24.5.2019	1876.53
27.5.2019	1866.63
28.5.2019	1869.39
29.5.2019	1862.47
30.5.2019	1854.92
31.5.2019	1851.2
3.6.2019	1847.38
4.6.2019	1846.8
5.6.2019	1858.73
6.6.2019	1864.62
7.6.2019	1874.59
10.6.2019	1889.07
11.6.2019	1910.46
12.6.2019	1912.85
13.6.2019	1901.3
14.6.2019	1899.83
17.6.2019	1908.73
18.6.2019	1899.99
19.6.2019	1901.57
21.6.2019	1906.47
24.6.2019	1905.02
26.6.2019	1899.65
27.6.2019	1877.73
28.6.2019	1883.11
1.7.2019	1883.94
2.7.2019	1886.96
3.7.2019	1879
4.7.2019	1891.84
5.7.2019	1895.96
8.7.2019	1885.55
9.7.2019	1885.44
10.7.2019	1880.96
11.7.2019	1885.17
12.7.2019	1891.85
15.7.2019	1891.36
16.7.2019	1901.2
17.7.2019	1890.27
18.7.2019	1903.43
19.7.2019	1913.74
22.7.2019	1916.19
23.7.2019	1912.15
24.7.2019	1914.83
25.7.2019	1918.62
26.7.2019	1927.89
29.7.2019	1921.71
30.7.2019	1923.22
31.7.2019	1911.58
1.8.2019	1911.4
2.8.2019	1904.28
6.8.2019	1897.97
7.8.2019	1899.52
8.8.2019	1897.72
9.8.2019	1899.04
12.8.2019	1894.12
13.8.2019	1885.68
14.8.2019	1890.63
16.8.2019	1882.97
19.8.2019	1878.43
20.8.2019	1875.95
21.8.2019	1881.46
22.8.2019	1872.95
23.8.2019	1874.25
26.8.2019	1873.74
27.8.2019	1872.87
28.8.2019	1863.58
29.8.2019	1875.69
30.8.2019	1873.36
2.9.2019	1865.99
3.9.2019	1868.16
4.9.2019	1869.35
5.9.2019	1865.86
6.9.2019	1864.8
9.9.2019	1866.96
10.9.2019	1881.28
11.9.2019	1880.09
12.9.2019	1891.79
13.9.2019	1883.68
16.9.2019	1895.07
17.9.2019	1885.8
18.9.2019	1893.77
19.9.2019	1897.16
20.9.2019	1899.75
23.9.2019	1921.25
24.9.2019	1923.06
25.9.2019	1934.67
26.9.2019	1959.7
27.9.2019	1978.73
30.9.2019	1963.54
1.10.2019	1953.77
2.10.2019	1948.21
3.10.2019	1926.05
4.10.2019	1926.57
7.10.2019	1929.55
9.10.2019	1929.28
10.10.2019	1940.56
11.10.2019	1945.55
14.10.2019	1986.31
15.10.2019	2000.79
16.10.2019	1997.62
17.10.2019	2011.29
18.10.2019	2013.05
21.10.2019	2008.19
22.10.2019	2008.3
23.10.2019	2017.2
24.10.2019	2020.9
25.10.2019	2012.55
28.10.2019	2014.73
29.10.2019	2017.1
30.10.2019	2002.26
31.10.2019	1991.98
4.11.2019	1999.43
5.11.2019	1978.69
6.11.2019	1976.64
7.11.2019	1975.07
8.11.2019	1976.01
11.11.2019	1972.14
12.11.2019	1971.08
13.11.2019	1969.64
14.11.2019	1974.34
15.11.2019	1977.48
18.11.2019	1988.09
19.11.2019	1994.41
20.11.2019	1994.61
21.11.2019	2000.63
22.11.2019	2003.27
25.11.2019	1993.75
26.11.2019	1994.43
27.11.2019	1991.53
28.11.2019	1994.64
29.11.2019	1995.61
2.12.2019	2002.18
3.12.2019	2004.46
4.12.2019	1994.28
5.12.2019	1995.3
6.12.2019	1991.46
9.12.2019	1987.51
10.12.2019	1984.21
11.12.2019	1988.16
12.12.2019	1977.7
13.12.2019	1998.24
16.12.2019	2012.48
17.12.2019	2015.38
18.12.2019	2009.26
19.12.2019	2008.24
20.12.2019	2003.84
23.12.2019	2024.61
27.12.2019	2022.31
30.12.2019	2017.43
2.1.2020	2029.25
3.1.2020	2036.69
7.1.2020	2028.47
8.1.2020	2024.81
9.1.2020	2028.81
10.1.2020	2036.45
13.1.2020	2043.13
14.1.2020	2052.42
15.1.2020	2048.45
16.1.2020	2042.47
17.1.2020	2049.38
20.1.2020	2054.39
21.1.2020	2051.47
22.1.2020	2051.37
23.1.2020	2055.32
24.1.2020	2044.63
27.1.2020	2030.38
28.1.2020	2025.32
29.1.2020	2025.17
30.1.2020	2037.81
31.1.2020	2041.52
3.2.2020	2026.57
4.2.2020	2021.6
5.2.2020	2017.11
6.2.2020	2025.2
7.2.2020	2027.35
10.2.2020	2023.56
11.2.2020	2026.71
12.2.2020	2025.26
13.2.2020	2029.2
14.2.2020	2032.21
17.2.2020	2027.62
18.2.2020	2030.31
19.2.2020	2029.53
20.2.2020	2020.95
21.2.2020	2021.72
24.2.2020	1922.4
25.2.2020	1896.02
26.2.2020	1919.71
27.2.2020	1900.43
28.2.2020	1863.4
2.3.2020	1858.43
3.3.2020	1868.86
4.3.2020	1868.74
5.3.2020	1859.66
6.3.2020	1819.14
9.3.2020	1650.55
10.3.2020	1665.47
11.3.2020	1591.42
12.3.2020	1429.47
13.3.2020	1512.15
16.3.2020	1405.52
17.3.2020	1433.51
18.3.2020	1387.9
19.3.2020	1373.5
20.3.2020	1407.45
23.3.2020	1364.98
24.3.2020	1403.99
25.3.2020	1423.61
26.3.2020	1437.78
27.3.2020	1457.57
30.3.2020	1450.02
31.3.2020	1480.51
1.4.2020	1471.92
2.4.2020	1491.4
3.4.2020	1504.98
6.4.2020	1581.19
7.4.2020	1596.93
8.4.2020	1584.02
9.4.2020	1584.49
14.4.2020	1585.75
15.4.2020	1577.39
16.4.2020	1558.22
17.4.2020	1557.73
20.4.2020	1569.42
21.4.2020	1541.36
22.4.2020	1545.72
23.4.2020	1562.12
24.4.2020	1565.02
27.4.2020	1573.92
28.4.2020	1582.28
29.4.2020	1558.38
30.4.2020	1544.3
4.5.2020	1525.46
5.5.2020	1537.55
6.5.2020	1538.99
7.5.2020	1528.11
8.5.2020	1542.74
11.5.2020	1544.34
12.5.2020	1547.34
13.5.2020	1540.4
14.5.2020	1546.68
15.5.2020	1546.46
18.5.2020	1565.2
19.5.2020	1583.98
20.5.2020	1581.3
21.5.2020	1572.51
22.5.2020	1569.77
25.5.2020	1576.47
26.5.2020	1611.69
27.5.2020	1620.73
28.5.2020	1626.84
29.5.2020	1635.37
1.6.2020	1636.51
2.6.2020	1650.99
3.6.2020	1673.45
4.6.2020	1673.1
5.6.2020	1657.17
8.6.2020	1661.11
9.6.2020	1658.32
10.6.2020	1658.98
12.6.2020	1649.4
15.6.2020	1644.27
16.6.2020	1653.04
17.6.2020	1655.81
18.6.2020	1636.88
19.6.2020	1640.76
23.6.2020	1630.96
24.6.2020	1613.91
25.6.2020	1590.7
26.6.2020	1590.84
29.6.2020	1604.55
30.6.2020	1621.55
1.7.2020	1614.97
2.7.2020	1628.48
3.7.2020	1624.65
6.7.2020	1621.33
7.7.2020	1616.07
8.7.2020	1614.31
9.7.2020	1614.64
10.7.2020	1607.89
13.7.2020	1612.15
14.7.2020	1606.64
15.7.2020	1607.57
16.7.2020	1609.1
17.7.2020	1606.03
20.7.2020	1592.21
21.7.2020	1604.08
22.7.2020	1604.78
23.7.2020	1610.04
24.7.2020	1595.26
27.7.2020	1587.67
28.7.2020	1582.68
29.7.2020	1580.98
30.7.2020	1577.54
31.7.2020	1573.77
3.8.2020	1581.87
4.8.2020	1581.13
6.8.2020	1589.98
7.8.2020	1576.45
10.8.2020	1591.24
11.8.2020	1598.49
12.8.2020	1606.84
13.8.2020	1604.4
14.8.2020	1602.57
17.8.2020	1597.67
18.8.2020	1601.05
19.8.2020	1593.75
20.8.2020	1595.94
21.8.2020	1599.18
24.8.2020	1609
25.8.2020	1616.99
26.8.2020	1614.17
27.8.2020	1616.34
28.8.2020	1606.72
31.8.2020	1617.09
1.9.2020	1625.92
2.9.2020	1624.6
3.9.2020	1624.65
4.9.2020	1608.77
7.9.2020	1602.28
8.9.2020	1593.1
9.9.2020	1605.17
10.9.2020	1606.54
11.9.2020	1610.09
14.9.2020	1608.78
15.9.2020	1617.08
16.9.2020	1616.48
17.9.2020	1610.57
18.9.2020	1612.09
21.9.2020	1613.96
22.9.2020	1619
23.9.2020	1645.58
24.9.2020	1638.11
25.9.2020	1618.76
28.9.2020	1620.71
29.9.2020	1607.9
30.9.2020	1608.54
1.10.2020	1608.3
2.10.2020	1608.86
5.10.2020	1612.59
6.10.2020	1618.24
7.10.2020	1611.53
8.10.2020	1615.94
9.10.2020	1615.69
12.10.2020	1615.86
13.10.2020	1611.02
14.10.2020	1611.72
15.10.2020	1603.97
16.10.2020	1605.28
19.10.2020	1602.95
20.10.2020	1598.81
21.10.2020	1598.66
22.10.2020	1602.37
23.10.2020	1600.71
26.10.2020	1589.06
27.10.2020	1591.64
28.10.2020	1575.25
29.10.2020	1561.81
30.10.2020	1574.68
2.11.2020	1566.63
3.11.2020	1579.18
4.11.2020	1581.38
5.11.2020	1591.28
6.11.2020	1587.33
9.11.2020	1636.38
10.11.2020	1637.25
11.11.2020	1635.38
12.11.2020	1644.94
13.11.2020	1641.37
